茄子统计,UV/PV,站点统计
Go to file
2024-04-13 23:00:03 +08:00
data feat:修改目录结构 2022-03-01 23:39:49 +08:00
qiezi_front fix:版本升级 2024-04-02 21:04:37 +08:00
qieziBackend fix:解决导出报错问题 2024-04-13 22:55:46 +08:00
.drone.yml 更新 '.drone.yml' 2023-03-11 10:06:59 -05:00
.env deploy:temp 2022-02-25 00:03:12 -09:00
.gitignore deploy:优化 2024-04-13 10:59:30 -04:00
build.sh deploy:优化 2024-04-13 10:59:30 -04:00
deploy.md docs:修改文档 2022-03-02 15:52:04 +08:00
docker-compose.yml deploy:优化 2024-04-13 10:59:30 -04:00
LICENSE Initial commit 2022-02-10 14:24:37 +08:00
README.md docs:修改 2022-11-25 16:37:07 +08:00

本应用是一款轻量级的 UV/PV 流量计数器,可用于各种网站流量统计,支持直接使用以及私有部署使用。

官网地址:qiezi.fleyx.com

使用文档:点击跳转